1 設(shè)計(jì)遙控器外觀
根據(jù)客戶(hù)要求的文檔,并與客戶(hù)溝通,能適當(dāng)?shù)膶⒖蛻?hù)的要求適應(yīng)于工業(yè)遙控器系統(tǒng)。設(shè)計(jì)結(jié)果如下圖所示: (BMC-A5K210520)
2 遙控器部件列表
2.1 遙控器部件
部件名稱(chēng) | 性質(zhì) | 量級(jí)/原理 | 數(shù)量 | 位置 |
前進(jìn)/后退 | 單軸雙向(上下運(yùn)動(dòng),自復(fù)位居中) | 模擬量/霍爾傳感器 | 1 | 面板左上 |
左轉(zhuǎn)/右轉(zhuǎn) | 單軸雙向(上下運(yùn)動(dòng),自復(fù)位居中) | 模擬量/霍爾傳感器 | 1 | 面板右上 |
鈕子開(kāi)關(guān) | 擋位、液壓1、液壓2 | 3位自鎖定/2bit | 3 | 如圖 |
鈕子開(kāi)關(guān) | PTO、四驅(qū)、模式 | 2位自鎖定/1bit | 3 | 如圖 |
金屬按鍵 | 農(nóng)具升、農(nóng)具降、打火、熄火、 備用1、備用2 | 點(diǎn)動(dòng)非自鎖/1bit | 6 | 如圖 |
急停按鍵 | 常閉、自鎖、旋轉(zhuǎn)復(fù)位 | 單觸點(diǎn) | 1 | 如圖 |
指示燈 | 電量和信號(hào)指示 | --- | 2 | 如圖 |
鑰匙開(kāi)關(guān) | 需插入鑰匙,旋轉(zhuǎn)開(kāi)啟電源 | 單觸點(diǎn) | 1 | 右側(cè)側(cè)立面 |
啟動(dòng)開(kāi)關(guān) | 遙控器自有的啟動(dòng)開(kāi)關(guān), 可復(fù)用其他功能 | 單觸點(diǎn) | 1 | 右側(cè)側(cè)立面 |
注意:霍爾傳感器屬于無(wú)接觸式、長(zhǎng)壽命、無(wú)抖動(dòng)接觸不良問(wèn)題。但不能應(yīng)用于超強(qiáng)磁場(chǎng)環(huán)境。
2.2 接收機(jī)接口
接口名稱(chēng) | 性質(zhì) | 量級(jí)/原理 | 數(shù)量 | 位置 |
電源 | 供電接口 | 直流供電 | 1 | [1..2] |
RS485 | Modbus 協(xié)議、帶隔離 | 模擬量/霍爾傳感器 | 1 | [3..5] |
CAN | CAN協(xié)議、帶隔離 | 3位自鎖定/2bit | 1 | [6..8] |
急停繼電器 | 急停 | 單刀雙擲 | 3 | [9..11] |
動(dòng)作繼電器 | 按定制要求 | 單刀開(kāi)關(guān) | 8 | [12..20] |
模擬量輸出 | 【未定制,無(wú)功能】 | 1024級(jí)【0-10V】 | 8 | [21..29] |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 【未定制,無(wú)功能】 | 開(kāi)關(guān)量 | 4 | [30..35] |
模擬量輸入 | 【未定制,無(wú)功能】 | 模擬量電壓【定制】 | 4 | [36..40] |
天線(xiàn)接口 | 外置天線(xiàn)座,SMA型內(nèi)孔 | 433MHz/50Ω阻抗 | 1 | 右側(cè) |
3 遙控器通訊機(jī)制及參數(shù)
3.1 無(wú)線(xiàn)通訊參數(shù)
通訊距離:>1000米(空曠平坦地形)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和天線(xiàn)布置有關(guān)。
通訊協(xié)議:自有產(chǎn)權(quán)通訊協(xié)議,可實(shí)現(xiàn)低延時(shí)的雙向數(shù)據(jù)傳輸、遙控器配置接收機(jī)功能。為客戶(hù)單獨(dú)分配FID和PID,保證不會(huì)與其他遙控器產(chǎn)品互相控制和干擾。
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
頻率: | PLL 430MHz ~ 470MHz |
|
遙控距離: | >1000米 | 視環(huán)境情況 |
工作時(shí)間: | 約4小時(shí) |
|
頻率控制: | AFC + PLL |
|
發(fā)射功率: | 30dBm(1000mW) |
|
調(diào)制方式: | GFSK+LoRa擴(kuò)頻 |
|
天線(xiàn)阻抗: | 50Ω(內(nèi)置天線(xiàn)) |
|
安全密碼: | 42億組(32bits) |
|
使用溫度: | -40℃ ~ 60℃ | 鎳氫電池 |
-20℃ ~ 50℃ | 鋰電池 |
電源: | 鎳氫電池組 7.2V/2000mAH |
|
鋰電池組 7.4V/3000mAH |
|
耗電: | 約90mA |
|
尺寸: | 268mm*162mm*178.5mm |
|
4 接收機(jī)說(shuō)明
4.1 接收機(jī)電氣參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
頻率: | PLL 430MHz ~ 470MHz |
|
遙控距離: | >1000米 | 視環(huán)境情況 |
工作電壓: | 6-24VDC 直流電壓 |
|
頻率控制: | AFC + PLL |
|
發(fā)射功率: | 30dBm(1000mW) |
|
調(diào)制方式: | GFSK+LoRa擴(kuò)頻 |
|
天線(xiàn)阻抗: | 50Ω(外置天線(xiàn)) |
|
安全密碼: | 42億組(32bits) |
|
使用溫度: | -40℃ ~ 60℃ |
|
耗電: | <300mA |
|
尺寸: | 145mm*90mm*40mm |
|
4.2 CAN總線(xiàn)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
通訊速率: | <500Kbps | 可定制 |
幀格式: | 標(biāo)準(zhǔn)幀、遠(yuǎn)程幀、 |
|
數(shù)據(jù): | 數(shù)據(jù)格式定制化 |
|
4.1 接收機(jī)框圖
型號(hào):BMA08Y04X08AO
4.2 接收機(jī)外觀及尺寸